财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算16.7万元,比上年减少0.36万元,下降2.11%。其中:
1、因公出国(境)费用5万元,与上年预算无增减变化。
2、公务接待费5.2万元,比上年预算数减少0.3万元,下降0.55%。减少主要是由于严格控制用餐标准和陪餐人数。
3、公务用车购置及运行维护费6.5万元,比上年预算减少0.06万元,下降0.9%。其中,公务用车购置0万元,与上年预算无增减变化;公务用车运行维护费6.5万元,比上年预算减少0.06万元,下降0.91%。减少主要是由于精简开支,严控支出。
名词解释:“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
部门预算公开08表 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 | |||||
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
增减额 | 增减% | |
合 计 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | -0.36 | 0.21 |
1、因公出国(境)费用 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | -0.30 | 0.55 |
3、公务用车购置及运行费 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | -0.06 | 0.91 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | -0.06 | 0.91 |
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上一篇:
下一篇: